- 10月9日-16日慈善光荣榜
2014年“慈善一日捐”光荣榜 | ||||
(10月9日-16日) | ||||
序号 | 单 位 | 单位捐款 金额(元) | 个人捐款 金额(元) | 小计(元) |
276 | 衡阳市市政工程公司 | 3000 | 13200 | 16200 |
277 | 衡阳市城建档案馆 | 1000 | 2200 | 3200 |
278 | 衡阳市燃气管理办公室 | 1000 | 900 | 1900 |
279 | 衡阳供水排水管理办公室 | 1000 | 1650 | 2650 |
280 | 衡阳市建设学校 | 600 | 1120 | 1720 |
281 | 衡阳市建筑工程安全监督站 | 2000 | 5911 | 7911 |
282 | 衡阳市和泰建筑安全咨询有限公司 | 1776 | 1776 | |
283 | 衡阳市建筑市场稽查支队 | 600 | 3400 | 4000 |
284 | 衡阳市有形建筑市场管理中心 | 800 | 1400 | 2200 |
285 | 衡阳市建筑行业劳保基金管理办公室 | 400 | 1500 | 1900 |
286 | 衡阳市建设工程质量监督站 | 2000 | 8300 | 10300 |
287 | 市建设科学技术研究所 | 200 | 1900 | 2100 |
288 | 市长江建设工程有限责任公司 | 1000 | 1000 | |
289 | 华融建筑工程(集团)有限公司 | 2000 | 2000 | |
290 | 市建设工程质量检测中心 | 6000 | 9000 | 15000 |
291 | 湖南华雁建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
292 | 市建筑工程质量恒信司法鉴定所 | 3000 | 1500 | 4500 |
293 | 市建筑工程质量站劳动服务公司 | 1000 | 300 | 1300 |
294 | 衡阳市第一建筑工程有限公司 | 2000 | 2000 | |
295 | 湖南华兴工程建设有限公司 | 2000 | 2000 | |
296 | 湖南省衡南第五建筑工程有限公司 | 2000 | 2000 | |
297 | 湖南衡阳松木经济开发区管委会 | 15000 | 5525 | 20525 |
298 | 中国人寿财产保险股份有限公司衡阳市中心支公司 | 16000 | 16000 | |
299 | 衡阳市人民政府二幼儿园 | 2000 | 3000 | 5000 |
300 | 衡阳建材行业管理办公室 | 4500 | 4000 | 8500 |
301 | 市志办 | 4000 | 4000 | |
302 | 市文化市场综合执法局 | 3000 | 4600 | 7600 |
303 | 衡阳市农业综合开发办公室 | 10000 | 3400 | 13400 |
304 | 溥天律师事务所 | 500 | 500 | |
305 | 湘华律师事务所 | 2060 | 2060 | |
306 | 南舫律师事务所 | 500 | 500 | |
307 | 衡洲律师事务所 | 200 | 200 | |
308 | 衡阳市档案局 | 1900 | 1900 | |
309 | 嘉信小额货款有限公司 | 6118 | 6118 | |
310 | 中南航空港建设公司 | 10000 | 10000 | |
311 | 衡阳高新技术开发区瑞丰小额贷款有限公司 | 5000 | 5000 | |
312 | 75104部队 | 3000 | 3000 | |
313 | 衡阳市外事办 | 2000 | 2350 | 4350 |
314 | 衡阳市船山实验小学 | 12000 | 12000 | |
315 | 衡阳市地方海事局 | 10000 | 10865 | 20865 |
316 | 衡阳市国土资源局松木分局 | 500 | 500 | |
317 | 衡阳市第五中学 | 12550 | 12550 | |
318 | 市公安局 | 93929 | 93929 | |
319 | 中国平安财产保险股份有限公司衡阳中心支公司 | 17400 | 17400 | |
320 | 市装饰装修行业协会 | 10300 | 10300 | |
321 | 市十四中 | 2300 | 2300 | |
322 | 衡阳市房地产产权监理处 | 10000 | 17540 | 27540 |
323 | 祥云社区 | 400 | 400 | |
324 | 衡阳镭目科技有限责任公司 | 10000 | 10000 | |
325 | 衡阳华菱钢管有限公司 | 103536.2 | 103536.2 | |
合计 | 1249440 | |||
累计 | 10332199 |
-----------------------------------------------------------------------
相关阅读
- ·国资系统捐款总额达86万余元2014-10-28
- ·珠晖区“慈善一日捐”突破20万2014-10-21
- ·建行衡阳分行捐出10万余元2014-10-21
- ·10月9日-16日慈善光荣榜2014-10-21
- ·第二届“衡阳慈善奖”评选启动2014-10-21
- ·珠晖区收到善款7万余元2014-10-21